全国前三股票配资 智通港股通持股解析|7月15日
发布日期:2024-08-13 22:05 点击次数:158
本文转载自天眼查,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系天眼查通知我方删除全国前三股票配资,我方将在收到通知后第一时间删除内容!本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。
根据2024年7月12日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为68.78%、66.09%、66.07%。此外,建设银行(00939)、中国移动(00941)、农夫山泉(09633)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.19亿元、+6.51亿元、+3.52亿元;匯丰控股(00005)、香港交易所(00388)、中国神华(01088)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.87亿元、-3.99亿元、-3.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 62.98亿股 | 68.78% |
马可数字科技(01942) | 5.13亿股 | 66.09% |
凯盛新能(01108) | 1.65亿股 | 66.07% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.49% |
中国电信(00728) | 87.94亿股 | 63.36% |
中远海能(01138) | 8.02亿股 | 61.86% |
天津创业环保股份(01065) | 2.00亿股 | 58.87% |
东方证券(03958) | 6.02亿股 | 58.59% |
华电国际电力股份(01071) | 9.95亿股 | 57.95% |
国美零售(00493) | 271.93亿股 | 56.78% |
康龙化成(03759) | 1.71亿股 | 56.70% |
绿色动力环保(01330) | 2.28亿股 | 56.27% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.84% |
中州证券(01375) | 6.22亿股 | 51.98% |
泰格医药(03347) | 0.63亿股 | 51.34% |
復星医药(02196) | 2.82亿股 | 51.16% |
华能国际电力股份(00902) | 23.55亿股 | 50.10% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.52亿股 | 49.54% |
中国铁建(01186) | 10.13亿股 | 48.77% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +7.19亿元 | +12699.82万股 |
中国移动(00941) | +6.51亿元 | +843.60万股 |
农夫山泉(09633) | +3.52亿元 | +1003.29万股 |
安踏体育(02020) | +2.56亿元 | +335.84万股 |
工商银行(01398) | +2.49亿元 | +5547.72万股 |
中广核电力(01816) | +2.41亿元 | +7136.90万股 |
信达生物(01801) | +2.35亿元 | +576.92万股 |
中国联通(00762) | +2.32亿元 | +3145.60万股 |
华虹半导体(01347) | +2.25亿元 | +1000.58万股 |
中国财险(02328) | +2.05亿元 | +2199.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
匯丰控股(00005) | -6.87亿元 | -1011.76万股 |
香港交易所(00388) | -3.99亿元 | -156.87万股 |
中国神华(01088) | -3.79亿元 | -1107.97万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.30亿元 | -1005.40万股 |
中国银行(03988) | -1.76亿元 | -4894.46万股 |
中国石油股份(00857) | -1.69亿元 | -2110.28万股 |
中国海外发展(00688) | -1.61亿元 | -1161.05万股 |
荣昌生物(09995) | -1.43亿元 | -869.88万股 |
美团-W(03690) | -1.26亿元 | -103.22万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.20亿元 | -88.16万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据全国前三股票配资,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP